行事予定一覧
学会や研修会などの行事を掲載いたします。
2025年1月
1 | 水 | |
2 | 木 | |
3 | 金 | |
4 | 土 | |
5 | 日 | |
6 | 月 | |
7 | 火 | |
8 | 水 | |
9 | 木 | |
10 | 金 |
令和 6 年度 日臨技 北日本支部 輸血細胞治療部門研修会 ご案内 (~1月31日まで) |
11 | 土 |
北日本支部染色体・遺伝子部門研修会 ご案内 |
12 | 日 | |
13 | 月 | |
14 | 火 |
臨床化学免疫研修会のご案内 詳細・申し込みはこちら (~1月14日まで) |
15 | 水 | |
16 | 木 | |
17 | 金 |
令和6年度 会津支部 病理組織検査・細胞診検査研修会のお知らせ ご案内 |
18 | 土 |
令和 6 年度 日臨技北日本支部 臨床血液部門研修会 ご案内 (~2月16日まで)
令和6年度県北支部病理細胞研修会 詳細・申し込みはこちら (~1月18日まで)
日本消化器がん検診学会東北支部超音波研修委員会研修会 第 14 回 福島セミナー ご案内 |
19 | 日 | |
20 | 月 |
令和6年度 日臨技北日本支部 臨床検査総合部門研修会 ご案内 (~2月21日まで) |
21 | 火 | |
22 | 水 | |
23 | 木 | |
24 | 金 | |
25 | 土 |
令和6年度福島県臨床検査技師会 生理機能検査部門 神経機能検査分野 県北支部生理検査班 合同研修会 ご案内
県南支部 微生物研究班研修会のご案内 県南支部 微生物研究班研修会 |
26 | 日 |
令和 6年度福島県臨床検査技師会 病理検査・細胞検査精度管理フォローアップ研修会 ご案内
令和6年度 第2回福島県血液検査分野・染色体分野合同研修会 ご案内 |
27 | 月 | |
28 | 火 | |
29 | 水 |
血液検査研修会のご案内 詳細・申し込みはこちら (~1月29日まで) |
30 | 木 | |
31 | 金 |
令和6年度 会津支部学術講演会のお知らせ ご案内 |
2025年2月
1 | 土 |
令和 6 年度 都道府県技師会リーダー育成研修会 ご案内 |
2 | 日 | |
3 | 月 | |
4 | 火 |
令和7年度 会津支部 免疫血清検査研修会のお知らせ ご案内 |
5 | 水 |
県南支部 血液研究班研修会 ご案内 |
6 | 木 |
令和6年度福島県臨床検査技師会 生物化学分析部門臨床化学検査分野研修会 ご案内 |
7 | 金 | |
8 | 土 |
令和6年度福島県合同輸血療法委員会講習会 ご案内 |
9 | 日 | |
10 | 月 | |
11 | 火 | |
12 | 水 |
令和6年度福島県臨床検査技師会 生理機能検査部門 呼吸機能検査分野研修会 ご案内 |
13 | 木 |
県南支部 臨床化学・血清検査研究班研修会 ご案内 |
14 | 金 |
県南支部 生理機能検査研究班研修会 ご案内 |
15 | 土 |
県南支部 病理・細胞診検査研究班合同研修会 ご案内 |
16 | 日 | |
17 | 月 | |
18 | 火 |
令和6年度福島県臨床検査技師会 生理機能検査部門 画像検査分野研修会 ご案内 |
19 | 水 |
令和6年度福島県臨床検査技師会 輸血・移植検査部門研修会 ご案内
令和6年度いわき支部 病理・細胞診検査研究班研修会のお知らせ ご案内 |
20 | 木 |
第15回 福島循環器陽圧治療研究会 ご案内
令和6年度いわき支部 臨床化学・免疫検査検査研究班研修会のお知らせ ご案内 |
21 | 金 |
県南支部 輸血検査研究班研修会 ご案内 |
22 | 土 | |
23 | 日 | |
24 | 月 | |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 |
第2回輸血検査研修会のご案内 詳細・申し込みはこちら (~2月28日まで) |
2025年3月
1 | 土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 | |
11 | 火 | |
12 | 水 | |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 | |
16 | 日 | |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | |
21 | 金 | |
22 | 土 | |
23 | 日 | |
24 | 月 | |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 | 土 | |
30 | 日 | |
31 | 月 |
2025年4月
1 | 火 | |
2 | 水 | |
3 | 木 | |
4 | 金 | |
5 | 土 | |
6 | 日 | |
7 | 月 | |
8 | 火 | |
9 | 水 | |
10 | 木 | |
11 | 金 | |
12 | 土 | |
13 | 日 | |
14 | 月 | |
15 | 火 | |
16 | 水 | |
17 | 木 | |
18 | 金 | |
19 | 土 | |
20 | 日 | |
21 | 月 | |
22 | 火 | |
23 | 水 | |
24 | 木 | |
25 | 金 | |
26 | 土 | |
27 | 日 | |
28 | 月 | |
29 | 火 | |
30 | 水 |
2025年5月
1 | 木 | |
2 | 金 | |
3 | 土 | |
4 | 日 | |
5 | 月 | |
6 | 火 | |
7 | 水 | |
8 | 木 | |
9 | 金 | |
10 | 土 | |
11 | 日 | |
12 | 月 | |
13 | 火 | |
14 | 水 | |
15 | 木 | |
16 | 金 | |
17 | 土 | |
18 | 日 | |
19 | 月 | |
20 | 火 | |
21 | 水 | |
22 | 木 | |
23 | 金 | |
24 | 土 | |
25 | 日 | |
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 | |
30 | 金 | |
31 | 土 |
2025年6月
1 | 日 | |
2 | 月 | |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | |
8 | 日 | |
9 | 月 | |
10 | 火 | |
11 | 水 | |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | |
15 | 日 | |
16 | 月 | |
17 | 火 | |
18 | 水 | |
19 | 木 | |
20 | 金 | |
21 | 土 | |
22 | 日 | |
23 | 月 | |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | |
29 | 日 | |
30 | 月 |
2025年7月
1 | 火 | |
2 | 水 | |
3 | 木 | |
4 | 金 | |
5 | 土 | |
6 | 日 | |
7 | 月 | |
8 | 火 | |
9 | 水 | |
10 | 木 | |
11 | 金 | |
12 | 土 | |
13 | 日 | |
14 | 月 | |
15 | 火 | |
16 | 水 | |
17 | 木 | |
18 | 金 | |
19 | 土 | |
20 | 日 | |
21 | 月 | |
22 | 火 | |
23 | 水 | |
24 | 木 | |
25 | 金 | |
26 | 土 | |
27 | 日 | |
28 | 月 | |
29 | 火 | |
30 | 水 | |
31 | 木 |
2025年8月
1 | 金 | |
2 | 土 | |
3 | 日 | |
4 | 月 | |
5 | 火 | |
6 | 水 | |
7 | 木 | |
8 | 金 | |
9 | 土 | |
10 | 日 | |
11 | 月 | |
12 | 火 | |
13 | 水 | |
14 | 木 | |
15 | 金 | |
16 | 土 | |
17 | 日 | |
18 | 月 | |
19 | 火 | |
20 | 水 | |
21 | 木 | |
22 | 金 | |
23 | 土 | |
24 | 日 | |
25 | 月 | |
26 | 火 | |
27 | 水 | |
28 | 木 | |
29 | 金 | |
30 | 土 | |
31 | 日 |
2025年9月
1 | 月 | |
2 | 火 | |
3 | 水 | |
4 | 木 | |
5 | 金 | |
6 | 土 | |
7 | 日 | |
8 | 月 | |
9 | 火 | |
10 | 水 | |
11 | 木 | |
12 | 金 | |
13 | 土 | |
14 | 日 | |
15 | 月 | |
16 | 火 | |
17 | 水 | |
18 | 木 | |
19 | 金 | |
20 | 土 | |
21 | 日 | |
22 | 月 | |
23 | 火 | |
24 | 水 | |
25 | 木 | |
26 | 金 | |
27 | 土 | |
28 | 日 | |
29 | 月 | |
30 | 火 |
2025年10月
1 | 水 | |
2 | 木 | |
3 | 金 | |
4 | 土 | |
5 | 日 | |
6 | 月 | |
7 | 火 | |
8 | 水 | |
9 | 木 | |
10 | 金 | |
11 | 土 | |
12 | 日 | |
13 | 月 | |
14 | 火 | |
15 | 水 | |
16 | 木 | |
17 | 金 | |
18 | 土 | |
19 | 日 | |
20 | 月 | |
21 | 火 | |
22 | 水 | |
23 | 木 | |
24 | 金 | |
25 | 土 | |
26 | 日 | |
27 | 月 | |
28 | 火 | |
29 | 水 | |
30 | 木 | |
31 | 金 |
2025年11月
1 | 土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 | |
11 | 火 | |
12 | 水 | |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 | |
16 | 日 | |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | |
21 | 金 | |
22 | 土 | |
23 | 日 | |
24 | 月 | |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 | 土 | |
30 | 日 |
2025年12月
1 | 月 | |
2 | 火 | |
3 | 水 | |
4 | 木 | |
5 | 金 | |
6 | 土 | |
7 | 日 | |
8 | 月 | |
9 | 火 | |
10 | 水 | |
11 | 木 | |
12 | 金 | |
13 | 土 | |
14 | 日 | |
15 | 月 | |
16 | 火 | |
17 | 水 | |
18 | 木 | |
19 | 金 | |
20 | 土 | |
21 | 日 | |
22 | 月 | |
23 | 火 | |
24 | 水 | |
25 | 木 | |
26 | 金 | |
27 | 土 | |
28 | 日 | |
29 | 月 | |
30 | 火 | |
31 | 水 |