求人情報
求人情報に関する注意事項
基本的に掲載期間は3ヶ月です。期限が過ぎると削除されます。
採用条件、給与、交通費、社会保険等の詳細については直接お問合せ下さい。
求人情報の掲載を希望される施設は、下記内容を県事務局へご連絡下さい。
① 施設名 ② 採用条件 ③ 採用人員 ④ 業務内容 ⑤ 連絡先
一般社団法人 福島県臨床検査技師会 事務局
〒969-3492
会津若松市河東町谷沢字前田21番地2
福島県立医科大学会津医療センター附属病院 臨床検査部内
TEL:0242-75-2100(内線1118) FAX:0242-75-2557(直通)
Mail:f-ringi@fmu.ac.jp
| 福島県立医医科大学会津医療センター 臨床検査部 | |||
| 採用条件 | 【非常勤職員】臨床検査技師 | ||
|---|---|---|---|
| 採用人数 | 1人 | ||
| 業務内容 | 時給 1,550円 ~ 1,790円 - パート労働者 臨床検査業務全般 (検体検査業務、採血業務、生理機能検査業務など、経験に応じて配属) |
||
| 連絡先 | ハローワーク会津若松(求人番号 07030-01078961) | ||
| 掲載依頼日 | 2026/2/11 | ||
| 自衛隊福島地方協力本部 募集課 | |||
| 採用条件 | 採用種目: 予備自衛官補(一般公募)または 予備自衛官補(技能公募) 対象者:自衛官未経験者(自衛官であった期間が1年未満の者も含む) 技能公募の場合、語学や医療(臨床検査技師を含む)、整備などの資格等を有する方 採用年齢:一般公募: 18歳以上52歳未満 技能公募: 18歳以上で、保有する技能に応じ53歳未満〜55歳未満 採用方法: 志願に基づき、試験によって採用 試験概要: 共通: 口述試験、適性検査、身体検査 一般公募: 教養試験、作文 技能公募: 小論文 |
||
|---|---|---|---|
| 採用人数 | 地域等によって異なります。その年の採用数はお近くの地方協力本部にお問い合わせください。 | ||
| 業務内容 | 身分: 非常勤の特別職国家公務員 予備自衛官補の期間: 予備自衛官となるために必要な基礎的知識及び技能を修得するための教育訓練(一般公募は3年以内に50日、技能公募は2年以内に10日間)に出頭する義務を負います。 予備自衛官任官後(有事の際など):自衛官となり、後方の警備や後方支援、又は国民の保護のための措置などに従事します。 特に技能公募の場合、災害派遣などの際、現役自衛官と共に後方支援や国民を救助するための業務に従事します。 |
||
| 連絡先 |
名称: 自衛隊福島地方協力本部 募集課 自衛官採用担当 住所: 〒960-8112 福島県福島市花園町5-46 福島第二地方合同庁舎2階 TEL: 024-531-2351 FAX: 024-531-2353 Mail: recruit1-fukushima@pco.mod.go.jp |
||
| 掲載依頼日 | 2026/2/10 | ||
| 株式会社ココロミル | |||
| 採用条件 | 臨床検査技師(正職員) ※直近5年でホルター解析を100検査(目安) |
||
|---|---|---|---|
| 採用人数 | 業務拡大により複数名 | ||
| 業務内容 | 【ホルター解析/フルリモートで夜勤や休日出勤がない!】 ホルター心電図の解析業務をお任せできる方を募集しております! 慣れてきたら、アルバイトの技師さんへの仕事の割り振りや、技師・医師から返却されたレポートのチェックもお願いします。 採用ページ:https://kokoromil.com/recruit/ 応募フォーム:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNRv9A54m2jU-fS_1ukZyadPK884b2di4zZhcY2Is8h-tHLg/viewform |
||
| 連絡先 |
株式会社ココロミル 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-2-16 菅野ビル2F TEL:03-5323-0010 MAIL:info@kokoromil.com |
||
| 掲載依頼日 | 2026/2/7 | ||
| 医療法人櫛田会 櫛田病院 | |||
| 採用条件 | 臨床検査技師(正職員) | ||
|---|---|---|---|
| 採用人数 | 1名 | ||
| 業務内容 | 臨床検査技師業務全般 | ||
| 連絡先 |
〒974-8261 福島県いわき市植田町本町1-11-1 (代表)02465-63-3202 (mail)kushidahp_ijika@yahoo.co.jp 担当:事務部長 林 |
||
| 掲載依頼日 | 2026/1/22 | ||








