行事予定一覧
学会や研修会などの行事を掲載いたします。
2022年1月
1 | 土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 |
タスク・シフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会のご案内 ご案内 |
11 | 火 | |
12 | 水 | |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 |
第6回福島MDS/AML講演会のご案内 ご案内 視聴方法
第6回福島MDS/AML講演会のご案内 ご案内 |
16 | 日 | |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 |
第12回福島循環器陽圧治療研究会のご案内 ご案内 参加方法 |
21 | 金 |
微生物研修会のお知らせ(2022/1/21 Web開催) 令和3年度 福臨技県北支部 微生物研修会 |
22 | 土 | |
23 | 日 |
病理検査・細胞検査精度管理フォローアップ研修会のご案内 ご案内 |
24 | 月 | |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 | 土 | |
30 | 日 |
令和3年度福島県臨床検査技師会 輸血移植検査部門勉強会のご案内 ご案内 |
31 | 月 |
2022年2月
1 | 火 | |
2 | 水 | |
3 | 木 | |
4 | 金 |
肺高血圧症WEBセミナーinいわきのご案内 ご案内 視聴方法のご案内 |
5 | 土 |
令和3年度北日本支部臨床検査総合部門研修会のご案内 ご案内 |
6 | 日 | |
7 | 月 | |
8 | 火 |
県北感染症地域公開講座開催のご案内 ご案内 駐車場案内 |
9 | 水 | |
10 | 木 | |
11 | 金 | |
12 | 土 | |
13 | 日 | |
14 | 月 |
VTEマネジメントを考える 研修会のご案内 ご案内 |
15 | 火 | |
16 | 水 | |
17 | 木 | |
18 | 金 | |
19 | 土 |
令和3年度 福島県・宮城県臨床検査技師会合同 一般検査部門研修会のご案内 ご案内 |
20 | 日 |
令和3年度 感染制御部門微生物・ウイルス検査分野 疫学検査分野合同研修会のご案内 ご案内 |
21 | 月 | |
22 | 火 | |
23 | 水 | |
24 | 木 | |
25 | 金 | |
26 | 土 | |
27 | 日 | |
28 | 月 |
2022年3月
1 | 火 | |
2 | 水 | |
3 | 木 | |
4 | 金 | |
5 | 土 | |
6 | 日 |
2022年コメディカルのための糖尿病Webセミナーのご案内 ご案内 |
7 | 月 | |
8 | 火 | |
9 | 水 | |
10 | 木 | |
11 | 金 |
第17回いわき糖尿病療養指導・看護を考える会のご案内 ご案内 |
12 | 土 | |
13 | 日 | |
14 | 月 | |
15 | 火 | |
16 | 水 | |
17 | 木 | |
18 | 金 | |
19 | 土 | |
20 | 日 | |
21 | 月 | |
22 | 火 | |
23 | 水 |
臨床検査技師が知っておきたい 肝疾患Webセミナーのご案内 ご案内 視聴登録画面 |
24 | 木 | |
25 | 金 | |
26 | 土 | |
27 | 日 | |
28 | 月 | |
29 | 火 | |
30 | 水 | |
31 | 木 |
2022年4月
1 | 金 | |
2 | 土 | |
3 | 日 | |
4 | 月 | |
5 | 火 | |
6 | 水 | |
7 | 木 | |
8 | 金 | |
9 | 土 | |
10 | 日 | |
11 | 月 | |
12 | 火 | |
13 | 水 | |
14 | 木 | |
15 | 金 | |
16 | 土 | |
17 | 日 | |
18 | 月 | |
19 | 火 | |
20 | 水 | |
21 | 木 | |
22 | 金 | |
23 | 土 | |
24 | 日 | |
25 | 月 | |
26 | 火 | |
27 | 水 | |
28 | 木 | |
29 | 金 | |
30 | 土 |
2022年5月
1 | 日 | |
2 | 月 | |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | |
8 | 日 | |
9 | 月 | |
10 | 火 | |
11 | 水 | |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | |
15 | 日 | |
16 | 月 | |
17 | 火 | |
18 | 水 | |
19 | 木 | |
20 | 金 | |
21 | 土 | |
22 | 日 | |
23 | 月 | |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 |
第8回日本臨床外科学会 福島県支部学術集会のご案内 ご案内 |
29 | 日 | |
30 | 月 | |
31 | 火 |
2022年6月
1 | 水 | |
2 | 木 | |
3 | 金 | |
4 | 土 | |
5 | 日 | |
6 | 月 | |
7 | 火 | |
8 | 水 | |
9 | 木 | |
10 | 金 | |
11 | 土 |
第23回県中・県南地区糖尿病療養指導看護を考える会のご案内 Webセミナー ご案内 |
12 | 日 | |
13 | 月 | |
14 | 火 | |
15 | 水 | |
16 | 木 | |
17 | 金 | |
18 | 土 | |
19 | 日 | |
20 | 月 | |
21 | 火 | |
22 | 水 | |
23 | 木 | |
24 | 金 | |
25 | 土 |
県南地区心腎Up to dadeのご案内 ご案内 申し込み、視聴方法 |
26 | 日 | |
27 | 月 | |
28 | 火 |
福島心エコーWebセミナーのご案内 ご案内 申し込み、視聴方法 |
29 | 水 |
第18回会津血液研究会のご案内 ご案内 |
30 | 木 |
2022年7月
1 | 金 | |
2 | 土 | |
3 | 日 | |
4 | 月 | |
5 | 火 | |
6 | 水 | |
7 | 木 |
肺高血圧症講演会 in 郡山のご案内 ご案内 |
8 | 金 | |
9 | 土 | |
10 | 日 | |
11 | 月 | |
12 | 火 | |
13 | 水 | |
14 | 木 |
福島市・伊達・安達医師会 2022 循環器学術講演会のご案内 ご案内 |
15 | 金 | |
16 | 土 | |
17 | 日 | |
18 | 月 | |
19 | 火 | |
20 | 水 | |
21 | 木 | |
22 | 金 | |
23 | 土 | |
24 | 日 | |
25 | 月 | |
26 | 火 | |
27 | 水 | |
28 | 木 | |
29 | 金 |
第18回いわき糖尿病療養指導・看護を考える会のご案内 ご案内 |
30 | 土 | |
31 | 日 |
2022年8月
1 | 月 | |
2 | 火 | |
3 | 水 | |
4 | 木 | |
5 | 金 | |
6 | 土 | |
7 | 日 | |
8 | 月 | |
9 | 火 | |
10 | 水 | |
11 | 木 | |
12 | 金 | |
13 | 土 | |
14 | 日 | |
15 | 月 | |
16 | 火 | |
17 | 水 | |
18 | 木 | |
19 | 金 | |
20 | 土 | |
21 | 日 | |
22 | 月 | |
23 | 火 | |
24 | 水 |
HER2検査を考えるWebセミナーのご案内 ご案内 |
25 | 木 | |
26 | 金 | |
27 | 土 |
第25回福島肝疾患勉強会のご案内 ご案内 |
28 | 日 | |
29 | 月 | |
30 | 火 |
68 回 福島血液研究会 のご案内 ご案内 |
31 | 水 |
2022年9月
1 | 木 | |
2 | 金 | |
3 | 土 | |
4 | 日 | |
5 | 月 | |
6 | 火 | |
7 | 水 | |
8 | 木 | |
9 | 金 | |
10 | 土 | |
11 | 日 | |
12 | 月 | |
13 | 火 | |
14 | 水 | |
15 | 木 | |
16 | 金 | |
17 | 土 | |
18 | 日 | |
19 | 月 | |
20 | 火 | |
21 | 水 | |
22 | 木 | |
23 | 金 | |
24 | 土 | |
25 | 日 | |
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 | |
30 | 金 |
2022年10月
1 | 土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 | |
11 | 火 | |
12 | 水 | |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 | |
16 | 日 | |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | |
21 | 金 | |
22 | 土 | |
23 | 日 | |
24 | 月 | |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 | 土 | |
30 | 日 | |
31 | 月 |
2022年11月
1 | 火 | |
2 | 水 | |
3 | 木 | |
4 | 金 | |
5 | 土 | |
6 | 日 | |
7 | 月 | |
8 | 火 | |
9 | 水 | |
10 | 木 | |
11 | 金 | |
12 | 土 | |
13 | 日 | |
14 | 月 | |
15 | 火 | |
16 | 水 | |
17 | 木 | |
18 | 金 | |
19 | 土 | |
20 | 日 | |
21 | 月 | |
22 | 火 | |
23 | 水 | |
24 | 木 | |
25 | 金 | |
26 | 土 | |
27 | 日 | |
28 | 月 | |
29 | 火 | |
30 | 水 |
2022年12月
1 | 木 | |
2 | 金 | |
3 | 土 | |
4 | 日 | |
5 | 月 | |
6 | 火 | |
7 | 水 | |
8 | 木 | |
9 | 金 | |
10 | 土 | |
11 | 日 | |
12 | 月 | |
13 | 火 | |
14 | 水 | |
15 | 木 | |
16 | 金 | |
17 | 土 | |
18 | 日 | |
19 | 月 | |
20 | 火 | |
21 | 水 | |
22 | 木 | |
23 | 金 | |
24 | 土 | |
25 | 日 | |
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 | |
30 | 金 | |
31 | 土 |