福島医学検査学会
第49回
過去の学会
|第53回 |第52回 |第51回 |第50回 |第49回 |第48回 |第47回 |第46回 |第45回 |第44回 |第43回 |第42回 |第41回
第47回 福島医学検査学会
福島医学検査学会を終えて
福島医学検査学会ご挨拶
開催要綱
日程表
一般演題口演発表のプログラム
お知らせとお願い
学会会場地図
公開講演 住吉美紀先生プロフィール
一般演題口演発表のプログラム
※各会場のリンクをクリックするとプログラムが開きます。
【 生 理 】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:50~9:20 | 座長 塚本 厚(磐城済世会松村総合病院) | ||||||||||||||||
1.乳腺症を背景に発症した乳癌の1例 | |||||||||||||||||
一般財団法人竹田健康財団竹田綜合病院 臨床検査科 林 理江 | |||||||||||||||||
2.S状結腸憩室炎による結腸膀胱瘻の診断に超音波検査が有用であった1症例 | |||||||||||||||||
一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 生理検査科 吉田靖子 | |||||||||||||||||
3.乳房超音波検査が発見の契機となった侵潤性小葉癌 | |||||||||||||||||
一般財団法人竹田健康財団竹田綜合病院 臨床検査科 卯月美江 | |||||||||||||||||
9:20~10:00 | 座長 佐藤雅彦(一般財団法人竹田健康財団竹田綜合病院) | ||||||||||||||||
4.患者侵襲軽減を目的に開始した経頭蓋カラードプラ法(TC-CFI)の取り組み | |||||||||||||||||
一般財団法人温知会会津中央病院 臨床検査科 谷ヶ城弘雄 | |||||||||||||||||
5.心エコー検査で腫瘍との鑑別に苦慮した巨大心内血栓の一例 | |||||||||||||||||
いわき市立総合磐城共立病院 中央検査室 筥﨑俊矢 | |||||||||||||||||
6.僧帽弁形成術後に溶血性貧血を認めた一例 | |||||||||||||||||
福島県立医科大学附属病院 検査部 熊谷麻子 | |||||||||||||||||
7.心エコー検査により経過観察し得た周産期心筋症の一例 | |||||||||||||||||
一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 生理検査科 丹治麻衣子 |
【 一 般 】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:50~9:20 | 座長 馬場弘美(呉羽総合病院) | ||||||||||||||||
8.イムノクロマト法による尿中ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン測定試薬の基礎的検討 | |||||||||||||||||
いわき市立総合磐城共立病院 中央検査室 佐藤 悟 | |||||||||||||||||
9.当院における尿定性検査確認試験の現況 | |||||||||||||||||
一般財団法人大原綜合病院 臨床検査センター 沼崎愛里 | |||||||||||||||||
10.尿中アルブミンの偽高値現象とその回避方法の検討 | |||||||||||||||||
福島県立医科大学附属病院 検査部 鈴木律子 | |||||||||||||||||
【 生 理 】 | |||||||||||||||||
9:20~9:40 | 座長 鈴木千晶(一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院) | ||||||||||||||||
11.経過観察し得た急性胆のう炎の2症例 | |||||||||||||||||
一般財団法人太田綜合病院附属太田熱海病院 臨床検査部 渡辺由恵 | |||||||||||||||||
12.腎の輪郭を保ちながらびまん性に浸潤した腎腫瘍の一例 | |||||||||||||||||
一般財団法人大原綜合病院 病理診断科 丹治広彰 | |||||||||||||||||
【 輸 血 】 | |||||||||||||||||
9:40~10:00 | 座長 斎藤俊一(福島県立医科大学附属病院) | ||||||||||||||||
13.当院自己血採血室における検査技師の役割 | |||||||||||||||||
一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 臨床検査部 輸血管理室 神山龍之介 | |||||||||||||||||
14.当院における輸血後感染症検査の実施状況 | |||||||||||||||||
いわき市立総合磐城共立病院 中央検査室 藤田沙耶花 |
【 病 理 】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:50~9:30 | 座長 佐藤 崇(福島県立医科大学会津医療センター) | ||||||||||||||||
15.腎盂尿管に発生した腺上皮への分化を伴う尿路上皮癌の1例 | |||||||||||||||||
JA福島厚生連白河厚生総合病院 病理診断科 森合博一 | |||||||||||||||||
16.30代で発症したEndometrial carcinoma20例の病理と臨床 | |||||||||||||||||
一般財団法人慈山会医学研究所附属坪井病院 中央検査部 黒田和希 | |||||||||||||||||
17.精巣腫瘍の一症例 | |||||||||||||||||
公立藤田総合病院 臨床検査室 加井丈治 | |||||||||||||||||
18.ステント逸脱により腸管穿孔をきたした1剖検例 | |||||||||||||||||
いわき市立総合磐城共立病院 中央検査室 山崎一樹 | |||||||||||||||||
【 病 理 ・ 細 胞 】 | |||||||||||||||||
9:30~10:00 | 座長 濱屋美樹子(福島県立医科大学附属病院) | ||||||||||||||||
19.経口腸管洗浄液を用いた摘出臓器の一時的保存による組織学的検討 | |||||||||||||||||
JA福島厚生連白河厚生総合病院 病理診断科 松木浩子 | |||||||||||||||||
20.乳腺穿刺吸引細胞診にて診断し得た男性腺筋上皮腫の1例 | |||||||||||||||||
一般財団法人竹田健康財団 竹田綜合病院 病理診断科 二瓶憲俊 | |||||||||||||||||
21.当院におけるHPV-DNA検査に対する後方視的細胞像の検討 | |||||||||||||||||
一般財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院 中央検査部 菅野寿也 |
【 臨 床 化 学 】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:50~9:30 | 座長 蛭田沙知(一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院) | ||||||||||||||||
22.総グリセロール測定における中性脂肪測定の基礎的検討 | |||||||||||||||||
一般財団法人竹田健康財団 竹田綜合病院 臨床検査科 佐竹奏一 | |||||||||||||||||
23.メタボリードLDL-C測定試薬の反応特異性と有用性 | |||||||||||||||||
株式会社江東微生物研究所 微研東北中央研究所 三浦 光 | |||||||||||||||||
24.血清分離に苦労した1症例 | |||||||||||||||||
公立大学法人 福島県立医科大学会津医療センター附属病院 臨床検査部 志賀永一 | |||||||||||||||||
25.タイムコースに影響を与えたマクロアミラーゼ血症の1症例 | |||||||||||||||||
一般財団法人竹田健康財団 竹田綜合病院 臨床検査科 石幡哲也 | |||||||||||||||||
【 免 疫 血 清 】 | |||||||||||||||||
9:30~10:00 | 座長 丸山明久(南相馬市立総合病院) | ||||||||||||||||
26.エリアSmDp試薬の基礎的検討 | |||||||||||||||||
福島県立医科大学附属病院 検査部 滝 さゆり | |||||||||||||||||
27.イムノクロマト法による感染症検査の検討 | |||||||||||||||||
一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 臨床検査部 検体検査科 紺野美奈子 | |||||||||||||||||
28.MPO-ANCA及びPR3-ANCA測定試薬の基礎的検討 | |||||||||||||||||
福島県立医科大学附属病院 検査部 宮原涼馬 |
【 微 生 物 】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:50~9:20 | 座長 渡部さつき(会津坂下総合病院) | ||||||||||||||||
29.当院の細菌検査プロセスにおける情報提供の有用性の検討 ―抗菌薬適正使用に関連した取り組み― | |||||||||||||||||
独立行政法人労働者健康福祉機構福島労災病院 中央検査部 三浦真輝 | |||||||||||||||||
30.福島県内の微生物検査室における精度管理の現状 | |||||||||||||||||
一般財団法人福島県臨床検査技師会 精度管理調査委員会 大橋一孝 | |||||||||||||||||
31.多剤耐性緑膿菌検出用培地クロモアガーMDRPスクリーン培地の評価 | |||||||||||||||||
福島県立医科大学附属病院 検査部 岡崎綾奈 | |||||||||||||||||
9:20~9:40 | 座長 菊池重寿(江東微生物研究所微研東北中央研究所) | ||||||||||||||||
32.血液培養陽性検体の迅速報告に関する検討 | |||||||||||||||||
一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 臨床検査部 検体検査科 宍戸宏子 | |||||||||||||||||
33.福島県内で分離された結核菌の系統分類について | |||||||||||||||||
福島県衛生研究所 微生物課 菅野奈美 | |||||||||||||||||
【 一 般 】 | |||||||||||||||||
9:40~10:00 | 座長 阿部洋子(医療法人伸裕会渡辺病院) | ||||||||||||||||
34.尿中アミラーゼの異常高値を示したS状結腸膀胱瘻の一症例 | |||||||||||||||||
一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 臨床検査部 検体検査科 今野淳子 | |||||||||||||||||
35.髄液からクリプトコッカスが検出された1症例 | |||||||||||||||||
公益財団法人星総合病院 中央検査科 関根智美 |
【 血 液 】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:50~9:20 | 座長 溝口由記(福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院) | ||||||||||||||||
36.血尿と皮下出血を呈した後天性血友病Aの一症例 | |||||||||||||||||
福島県立医科大学附属病院 検査部 郡司麻奈美 | |||||||||||||||||
37.血小板減少を契機に迅速に診断し得た血栓性血小板減少性紫斑病の一症例 | |||||||||||||||||
一般財団法人太田綜合病院 附属太田西ノ内病院 臨床検査部 検体検査科 坂内沙耶佳 | |||||||||||||||||
38.ダウン症新生児にTAMが合併した一例 | |||||||||||||||||
福島県立医科大学附属病院 検査部 渡辺洋子 | |||||||||||||||||
【 情報システム ・ チーム医療 】 | |||||||||||||||||
9:20~9:50 | 座長 山田太一(福島医療生活協同組合わたり病院) | ||||||||||||||||
39.当院中央採血室の運用 ~患者アンケートから~ | |||||||||||||||||
一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 臨床検査部 吉田幸雄 | |||||||||||||||||
40.顧客満足度および品質向上・改善に取り組んだ一例 ~ 院内感染報告形態の明確化と情報提供ルートの構築と確立 ~ | |||||||||||||||||
一般財団法人温知会会津中央病院 BML検査室 角田晃彦 | |||||||||||||||||
41.HIV陽性患者針刺し事故における検査室としての対応 | |||||||||||||||||
独立行政法人労働者健康福祉機構福島労災病院 中央検査部 三浦真輝 |